CityHost.UA
Help and support

Prices for domain registration for resellers

Popular Start (880.00 ₴) First (3300.00 ₴) Super (5700.00 ₴)
.NAME 561.00₴ 531.00₴ 502.00₴
.BEST 1765.00₴ 1672.00₴ 1579.00₴
.BIZ 1099.00₴ 1099.00₴ 1099.00₴
.BIZ.UA 539.00₴ 539.00₴ 539.00₴
.CO.UA 456.00₴ 432.00₴ 408.00₴
.COM.UA 599.00₴ 599.00₴ 599.00₴
.IN.UA 399.00₴ 399.00₴ 399.00₴
.INFO 325.00₴ 325.00₴ 325.00₴
.IO 4332.00₴ 4104.00₴ 3876.00₴
.KHARKIV.UA 380.00₴ 360.00₴ 340.00₴
.KYIV.UA 499.00₴ 499.00₴ 499.00₴
.LVIV.UA 418.00₴ 396.00₴ 374.00₴
.ME 1247.00₴ 1181.00₴ 1116.00₴
.NET 857.00₴ 812.00₴ 767.00₴
.NET.UA 449.00₴ 449.00₴ 449.00₴
.ODESA.UA 285.00₴ 270.00₴ 255.00₴
.ONLINE 391.00₴ 391.00₴ 391.00₴
.ORG 655.00₴ 655.00₴ 655.00₴
.PP.UA 161.00₴ 153.00₴ 144.00₴
.SHOP 189.00₴ 189.00₴ 189.00₴
.STORE 399.00₴ 399.00₴ 399.00₴
.TOP 128.00₴ 128.00₴ 128.00₴
.XYZ 70.00₴ 70.00₴ 70.00₴
.укр 636.00₴ 603.00₴ 569.00₴
.APP 1060.00₴ 1004.00₴ 948.00₴
.BLOG 1534.00₴ 1453.00₴ 1372.00₴
.ARMY 5486.00₴ 5197.00₴ 4908.00₴
.SITE 394.00₴ 394.00₴ 394.00₴
.CX.UA 139.00₴ 139.00₴ 139.00₴
.COM 699.00₴ 699.00₴ 699.00₴
.ORG.UA 399.00₴ 399.00₴ 399.00₴
Ukrainian Start (880.00 ₴) First (3300.00 ₴) Super (5700.00 ₴)
.BIZ.UA 539.00₴ 539.00₴ 539.00₴
.CHERKASSY.UA 370.00₴ 351.00₴ 331.00₴
.CHERKASY.UA 370.00₴ 351.00₴ 331.00₴
.CHERNIHIV.UA 536.00₴ 508.00₴ 479.00₴
.CHERNIVTSI.UA 351.00₴ 333.00₴ 314.00₴
.CK.UA 370.00₴ 351.00₴ 331.00₴
.CN.UA 536.00₴ 508.00₴ 479.00₴
.CO.UA 456.00₴ 432.00₴ 408.00₴
.COM.UA 599.00₴ 599.00₴ 599.00₴
.CRIMEA.UA 351.00₴ 333.00₴ 314.00₴
.CV.UA 351.00₴ 333.00₴ 314.00₴
.CX.UA 139.00₴ 139.00₴ 139.00₴
.DN.UA 380.00₴ 360.00₴ 340.00₴
.DONETSK.UA 380.00₴ 360.00₴ 340.00₴
.DP.UA 475.00₴ 450.00₴ 425.00₴
.IF.UA 342.00₴ 324.00₴ 306.00₴
.IN.UA 399.00₴ 399.00₴ 399.00₴
.IVANO-FRANKIVSK.UA 342.00₴ 324.00₴ 306.00₴
.KH.UA 380.00₴ 360.00₴ 340.00₴
.KHARKIV.UA 380.00₴ 360.00₴ 340.00₴
.KHARKOV.UA 380.00₴ 360.00₴ 340.00₴
.KHERSON.UA 285.00₴ 270.00₴ 255.00₴
.KHMELNYTSKYI.UA 190.00₴ 180.00₴ 170.00₴
.KIEV.UA 730.00₴ 692.00₴ 653.00₴
.KM.UA 313.00₴ 297.00₴ 280.00₴
.KR.UA 351.00₴ 333.00₴ 314.00₴
.KROPYVNYTSKYI.UA 209.00₴ 198.00₴ 187.00₴
.KS.UA 351.00₴ 333.00₴ 314.00₴
.KYIV.UA 499.00₴ 499.00₴ 499.00₴
.LG.UA 313.00₴ 297.00₴ 280.00₴
.LT.UA 380.00₴ 360.00₴ 340.00₴
.LUGANSK.UA 380.00₴ 360.00₴ 340.00₴
.LUHANSK.UA 380.00₴ 360.00₴ 340.00₴
.LUTSK.UA 380.00₴ 360.00₴ 340.00₴
.LVIV.UA 418.00₴ 396.00₴ 374.00₴
.MK.UA 342.00₴ 324.00₴ 306.00₴
.MYKOLAIV.UA 342.00₴ 324.00₴ 306.00₴
.NET.UA 449.00₴ 449.00₴ 449.00₴
.NIKOLAEV.UA 342.00₴ 324.00₴ 306.00₴
.OD.UA 380.00₴ 360.00₴ 340.00₴
.ODESA.UA 285.00₴ 270.00₴ 255.00₴
.ODESSA.UA 285.00₴ 270.00₴ 255.00₴
.ORG.UA 399.00₴ 399.00₴ 399.00₴
.PL.UA 342.00₴ 324.00₴ 306.00₴
.POLTAVA.UA 342.00₴ 324.00₴ 306.00₴
.PP.UA 161.00₴ 153.00₴ 144.00₴
.RIVNE.UA 551.00₴ 522.00₴ 493.00₴
.RV.UA 522.00₴ 495.00₴ 467.00₴
.SEBASTOPOL.UA 351.00₴ 333.00₴ 314.00₴
.SM.UA 380.00₴ 360.00₴ 340.00₴
.SUMY.UA 380.00₴ 360.00₴ 340.00₴
.TE.UA 351.00₴ 333.00₴ 314.00₴
.TERNOPIL.UA 351.00₴ 333.00₴ 314.00₴
.UA 2299.00₴ 2299.00₴ 2299.00₴
.UZ.UA 342.00₴ 324.00₴ 306.00₴
.UZHGOROD.UA 285.00₴ 270.00₴ 255.00₴
.UZHHOROD.UA 342.00₴ 324.00₴ 306.00₴
.VINNICA.UA 422.00₴ 400.00₴ 377.00₴
.VINNYTSIA.UA 274.00₴ 260.00₴ 245.00₴
.VN.UA 422.00₴ 400.00₴ 377.00₴
.VOLYN.UA 380.00₴ 360.00₴ 340.00₴
.YALTA.UA 351.00₴ 333.00₴ 314.00₴
.ZAKARPATTIA.UA 342.00₴ 324.00₴ 306.00₴
.ZAPORIZHZHE.UA 380.00₴ 360.00₴ 340.00₴
.ZAPORIZHZHIA.UA 313.00₴ 297.00₴ 280.00₴
.ZHITOMIR.UA 475.00₴ 450.00₴ 425.00₴
.ZHYTOMYR.UA 446.00₴ 423.00₴ 399.00₴
.ZP.UA 380.00₴ 360.00₴ 340.00₴
.ZT.UA 446.00₴ 423.00₴ 399.00₴
.укр 636.00₴ 603.00₴ 569.00₴
International Start (880.00 ₴) First (3300.00 ₴) Super (5700.00 ₴)
.NAME 561.00₴ 531.00₴ 502.00₴
.AI 13428.00₴ 12721.00₴ 12014.00₴
.BEST 1765.00₴ 1672.00₴ 1579.00₴
.BID 393.00₴ 393.00₴ 393.00₴
.CHEAP 784.00₴ 784.00₴ 784.00₴
.COM 699.00₴ 699.00₴ 699.00₴
.COMPANY 1285.00₴ 1217.00₴ 1150.00₴
.ICU 1185.00₴ 1123.00₴ 1060.00₴
.INFO 325.00₴ 325.00₴ 325.00₴
.IO 4332.00₴ 4104.00₴ 3876.00₴
.ME 1247.00₴ 1181.00₴ 1116.00₴
.NET 857.00₴ 812.00₴ 767.00₴
.ONLINE 391.00₴ 391.00₴ 391.00₴
.ORG 655.00₴ 655.00₴ 655.00₴
.SHOP 189.00₴ 189.00₴ 189.00₴
.SITE 394.00₴ 394.00₴ 394.00₴
.STORE 399.00₴ 399.00₴ 399.00₴
.TODAY 308.00₴ 308.00₴ 308.00₴
.TOP 128.00₴ 128.00₴ 128.00₴
.TV 2525.00₴ 2392.00₴ 2259.00₴
.XYZ 70.00₴ 70.00₴ 70.00₴
.APP 1060.00₴ 1004.00₴ 948.00₴
.ASIA 874.00₴ 828.00₴ 782.00₴
.CO 2183.00₴ 2068.00₴ 1953.00₴
.COUNTRY 130851.00₴ 123964.00₴ 117077.00₴
.GLOBAL 5324.00₴ 5044.00₴ 4764.00₴
.KIWI 2057.00₴ 1949.00₴ 1841.00₴
.WORLD 523.00₴ 523.00₴ 523.00₴
In stock Start (880.00 ₴) First (3300.00 ₴) Super (5700.00 ₴)
.WTF 662.00₴ 662.00₴ 662.00₴
.WORLD 523.00₴ 523.00₴ 523.00₴
.UNIVERSITY 3335.00₴ 3335.00₴ 3335.00₴
.TOYS 1649.00₴ 1649.00₴ 1649.00₴
.TICKETS 25398.00₴ 25398.00₴ 25398.00₴
.THEATRE 38521.00₴ 38521.00₴ 38521.00₴
.TEAM 649.00₴ 649.00₴ 649.00₴
.TAX 1308.00₴ 1308.00₴ 1308.00₴
.SURGERY 2539.00₴ 2539.00₴ 2539.00₴
.STYLE 1320.00₴ 1320.00₴ 1320.00₴
.SOCCER 1443.00₴ 1443.00₴ 1443.00₴
.SHOW 1187.00₴ 1187.00₴ 1187.00₴
.SCIENCE 785.00₴ 785.00₴ 785.00₴
.SCHULE 1554.00₴ 1554.00₴ 1554.00₴
.RUN 392.00₴ 392.00₴ 392.00₴
.REVIEW 785.00₴ 785.00₴ 785.00₴
.RESTAURANT 1449.00₴ 1449.00₴ 1449.00₴
.REISEN 1029.00₴ 1029.00₴ 1029.00₴
.RED 982.00₴ 982.00₴ 982.00₴
.RACING 785.00₴ 785.00₴ 785.00₴
.POKER 1331.00₴ 1331.00₴ 1331.00₴
.PLUS 995.00₴ 995.00₴ 995.00₴
.PIZZA 1297.00₴ 1297.00₴ 1297.00₴
.PINK 982.00₴ 982.00₴ 982.00₴
.PET 980.00₴ 980.00₴ 980.00₴
.ORGANIC 4311.00₴ 4311.00₴ 4311.00₴
.NETWORK 648.00₴ 648.00₴ 648.00₴
.MEDIA 979.00₴ 979.00₴ 979.00₴
.LTD 1192.00₴ 1192.00₴ 1192.00₴
.LOAN 393.00₴ 393.00₴ 393.00₴
.LIFE 257.00₴ 257.00₴ 257.00₴
.LGBT 1304.00₴ 1304.00₴ 1304.00₴
.LEASE 2663.00₴ 2663.00₴ 2663.00₴
.INVESTMENTS 1305.00₴ 1305.00₴ 1305.00₴
.INSURE 1594.00₴ 1594.00₴ 1594.00₴
.GRIPE 1546.00₴ 1546.00₴ 1546.00₴
.GREEN 1332.00₴ 1332.00₴ 1332.00₴
.GRATIS 1050.00₴ 1050.00₴ 1050.00₴
.GOLD 671.00₴ 671.00₴ 671.00₴
.FUND 1315.00₴ 1315.00₴ 1315.00₴
.FITNESS 659.00₴ 659.00₴ 659.00₴
.FAITH 785.00₴ 785.00₴ 785.00₴
.DOWNLOAD 393.00₴ 393.00₴ 393.00₴
.DISCOUNT 1546.00₴ 1546.00₴ 1546.00₴
.DIRECT 1636.00₴ 1636.00₴ 1636.00₴
.COACH 1325.00₴ 1325.00₴ 1325.00₴
.CLAIMS 1634.00₴ 1634.00₴ 1634.00₴
.CHAT 990.00₴ 990.00₴ 990.00₴
.CAT 1314.00₴ 1314.00₴ 1314.00₴
.CASH 1309.00₴ 1309.00₴ 1309.00₴
.CARE 1972.00₴ 1972.00₴ 1972.00₴
.CAPITAL 3407.00₴ 3407.00₴ 3407.00₴
.BLACK 1975.00₴ 1975.00₴ 1975.00₴
.ASSOCIATES 1703.00₴ 1703.00₴ 1703.00₴
.FOOTBALL 1239.00₴ 1239.00₴ 1239.00₴
.SERVICES 795.00₴ 795.00₴ 795.00₴
.CLINIC 3012.00₴ 3012.00₴ 3012.00₴
.RENT 645.00₴ 645.00₴ 645.00₴
.EXPRESS 990.00₴ 990.00₴ 990.00₴
.WIKI 1769.00₴ 1769.00₴ 1769.00₴
.GAME 20260.00₴ 20260.00₴ 20260.00₴
.PICS 132.00₴ 132.00₴ 132.00₴
.CASINO 1314.00₴ 1314.00₴ 1314.00₴
.TIRES 5189.00₴ 5189.00₴ 5189.00₴
.ENERGY 1271.00₴ 1271.00₴ 1271.00₴
.LOANS 1295.00₴ 1295.00₴ 1295.00₴
.ACCOUNTANTS 5484.00₴ 5484.00₴ 5484.00₴
.CREDIT 1037.00₴ 1037.00₴ 1037.00₴
.SALON 2555.00₴ 2555.00₴ 2555.00₴
.WINE 673.00₴ 673.00₴ 673.00₴
.VIN 660.00₴ 660.00₴ 660.00₴
.COUPONS 1310.00₴ 1310.00₴ 1310.00₴
.HOCKEY 2546.00₴ 2546.00₴ 2546.00₴
.TAXI 988.00₴ 988.00₴ 988.00₴
.THEATER 2554.00₴ 2554.00₴ 2554.00₴
.JEWELRY 3007.00₴ 3007.00₴ 3007.00₴
.TOURS 1634.00₴ 1634.00₴ 1634.00₴
.GOLF 514.00₴ 514.00₴ 514.00₴
.APARTMENTS 2555.00₴ 2555.00₴ 2555.00₴
.TENNIS 3450.00₴ 3450.00₴ 3450.00₴
.BINGO 2723.00₴ 2723.00₴ 2723.00₴
.REPORT 979.00₴ 979.00₴ 979.00₴
.SUPPLY 1148.00₴ 1148.00₴ 1148.00₴
.SUPPLIES 1350.00₴ 1350.00₴ 1350.00₴
.PARTS 1317.00₴ 1317.00₴ 1317.00₴
.CLEANING 2951.00₴ 2951.00₴ 2951.00₴
.CATERING 1819.00₴ 1819.00₴ 1819.00₴
.PRODUCTIONS 982.00₴ 982.00₴ 982.00₴
.PARTNERS 1956.00₴ 1956.00₴ 1956.00₴
.EVENTS 1450.00₴ 1450.00₴ 1450.00₴
.DATING 1978.00₴ 1978.00₴ 1978.00₴
.PROPERTIES 1449.00₴ 1449.00₴ 1449.00₴
.VACATIONS 2150.00₴ 2150.00₴ 2150.00₴
.CRUISES 2849.00₴ 2849.00₴ 2849.00₴
.RENTALS 986.00₴ 986.00₴ 986.00₴
.FLIGHTS 2865.00₴ 2865.00₴ 2865.00₴
.EXPERT 994.00₴ 994.00₴ 994.00₴
.WORKS 2150.00₴ 2150.00₴ 2150.00₴
.WATCH 865.00₴ 865.00₴ 865.00₴
.BOUTIQUE 526.00₴ 526.00₴ 526.00₴
.BARGAINS 1449.00₴ 1449.00₴ 1449.00₴
.CHEAP 784.00₴ 784.00₴ 784.00₴
.CODES 775.00₴ 775.00₴ 775.00₴
.FARM 1449.00₴ 1449.00₴ 1449.00₴
.INTERNATIONAL 991.00₴ 991.00₴ 991.00₴
.HOUSE 1455.00₴ 1455.00₴ 1455.00₴
.REPAIR 993.00₴ 993.00₴ 993.00₴
.INSTITUTE 779.00₴ 779.00₴ 779.00₴
.TRAINING 1317.00₴ 1317.00₴ 1317.00₴
.SUPPORT 791.00₴ 791.00₴ 791.00₴
.SOLUTIONS 984.00₴ 984.00₴ 984.00₴
.BUILDERS 1819.00₴ 1819.00₴ 1819.00₴
.COMPUTER 1309.00₴ 1309.00₴ 1309.00₴
.CENTER 788.00₴ 788.00₴ 788.00₴
.ACADEMY 1640.00₴ 1640.00₴ 1640.00₴
.DOMAINS 1874.00₴ 1874.00₴ 1874.00₴
.CAREERS 3265.00₴ 3265.00₴ 3265.00₴
.TIPS 1183.00₴ 1183.00₴ 1183.00₴
.ENTERPRISES 1305.00₴ 1305.00₴ 1305.00₴
.DIAMONDS 2693.00₴ 2693.00₴ 2693.00₴
.TODAY 308.00₴ 308.00₴ 308.00₴
.LAND 1453.00₴ 1453.00₴ 1453.00₴
.KITCHEN 1319.00₴ 1319.00₴ 1319.00₴
.DIRECTORY 978.00₴ 978.00₴ 978.00₴
.PHOTOGRAPHY 1434.00₴ 1434.00₴ 1434.00₴
.ESTATE 984.00₴ 984.00₴ 984.00₴
.CAMERA 2693.00₴ 2693.00₴ 2693.00₴
.VENTURES 1314.00₴ 1314.00₴ 1314.00₴
.SINGLES 977.00₴ 977.00₴ 977.00₴
.GURU 390.00₴ 390.00₴ 390.00₴
.EMAIL 526.00₴ 526.00₴ 526.00₴
.SYSTEMS 1306.00₴ 1306.00₴ 1306.00₴
.AGENCY 657.00₴ 657.00₴ 657.00₴
.WEBSITE 390.00₴ 390.00₴ 390.00₴
.SPACE 386.00₴ 386.00₴ 386.00₴
.ONLINE 391.00₴ 391.00₴ 391.00₴
.STORE 399.00₴ 399.00₴ 399.00₴
.WIN 393.00₴ 393.00₴ 393.00₴
.DATE 393.00₴ 393.00₴ 393.00₴
.PRO 369.00₴ 369.00₴ 369.00₴
.SHOP 189.00₴ 189.00₴ 189.00₴
.TECH 528.00₴ 528.00₴ 528.00₴
.XYZ 70.00₴ 70.00₴ 70.00₴
.TECHNOLOGY 786.00₴ 786.00₴ 786.00₴
.BID 393.00₴ 393.00₴ 393.00₴
.TOWN 794.00₴ 794.00₴ 794.00₴
.TOP 128.00₴ 128.00₴ 128.00₴
.SITE 394.00₴ 394.00₴ 394.00₴
.CX.UA 139.00₴ 139.00₴ 139.00₴
.CITY 664.00₴ 664.00₴ 664.00₴
.COOL 847.00₴ 847.00₴ 847.00₴
.TOOLS 1191.00₴ 1191.00₴ 1191.00₴
.ZONE 982.00₴ 982.00₴ 982.00₴
.COFFEE 1585.00₴ 1585.00₴ 1585.00₴
.MOBI 598.00₴ 598.00₴ 598.00₴
.BIZ 1099.00₴ 1099.00₴ 1099.00₴
.INFO 325.00₴ 325.00₴ 325.00₴
.BIZ.UA 539.00₴ 539.00₴ 539.00₴
.IN.UA 399.00₴ 399.00₴ 399.00₴
.KYIV.UA 499.00₴ 499.00₴ 499.00₴
.COM 699.00₴ 699.00₴ 699.00₴
.ORG 655.00₴ 655.00₴ 655.00₴
.ORG.UA 399.00₴ 399.00₴ 399.00₴
.UA 2299.00₴ 2299.00₴ 2299.00₴
.PW 394.00₴ 394.00₴ 394.00₴
.NET.UA 449.00₴ 449.00₴ 449.00₴
.COM.UA 599.00₴ 599.00₴ 599.00₴
Professional Start (880.00 ₴) First (3300.00 ₴) Super (5700.00 ₴)
.ACCOUNTANTS 5484.00₴ 5484.00₴ 5484.00₴
.AGENCY 657.00₴ 657.00₴ 657.00₴
.APARTMENTS 2555.00₴ 2555.00₴ 2555.00₴
.BUILDERS 1819.00₴ 1819.00₴ 1819.00₴
.CAREERS 3265.00₴ 3265.00₴ 3265.00₴
.CATERING 1819.00₴ 1819.00₴ 1819.00₴
.CENTER 788.00₴ 788.00₴ 788.00₴
.CLEANING 2951.00₴ 2951.00₴ 2951.00₴
.CLINIC 3012.00₴ 3012.00₴ 3012.00₴
.CLUB 1098.00₴ 1040.00₴ 982.00₴
.CONSTRUCTION 2220.00₴ 2103.00₴ 1986.00₴
.CONTRACTORS 2033.00₴ 1926.00₴ 1819.00₴
.DENTAL 4276.00₴ 4051.00₴ 3826.00₴
.DEV 1216.00₴ 1152.00₴ 1088.00₴
.DOMAINS 1874.00₴ 1874.00₴ 1874.00₴
.ESTATE 984.00₴ 984.00₴ 984.00₴
.EXPERT 994.00₴ 994.00₴ 994.00₴
.FLIGHTS 2865.00₴ 2865.00₴ 2865.00₴
.GURU 390.00₴ 390.00₴ 390.00₴
.HOSTING 22505.00₴ 21321.00₴ 20136.00₴
.HOUSE 1455.00₴ 1455.00₴ 1455.00₴
.LEGAL 4047.00₴ 3834.00₴ 3621.00₴
.MANAGEMENT 1534.00₴ 1453.00₴ 1372.00₴
.MARKETING 2157.00₴ 2043.00₴ 1930.00₴
.PARTNERS 1956.00₴ 1956.00₴ 1956.00₴
.PLUMBING 3965.00₴ 3756.00₴ 3548.00₴
.PRESS 7475.00₴ 7082.00₴ 6688.00₴
.PRO 369.00₴ 369.00₴ 369.00₴
.PRODUCTIONS 982.00₴ 982.00₴ 982.00₴
.PROMO 1789.00₴ 1695.00₴ 1601.00₴
.REPAIR 993.00₴ 993.00₴ 993.00₴
.REPORT 979.00₴ 979.00₴ 979.00₴
.SERVICES 795.00₴ 795.00₴ 795.00₴
.SOLAR 3560.00₴ 3373.00₴ 3185.00₴
.SUPPORT 791.00₴ 791.00₴ 791.00₴
.TAXI 988.00₴ 988.00₴ 988.00₴
.TIRES 5189.00₴ 5189.00₴ 5189.00₴
.TOURS 1634.00₴ 1634.00₴ 1634.00₴
.VACATIONS 2150.00₴ 2150.00₴ 2150.00₴
.ACCOUNTANT 1434.00₴ 1359.00₴ 1283.00₴
.DISCOUNT 1546.00₴ 1546.00₴ 1546.00₴
.ENGINEERING 3238.00₴ 3068.00₴ 2897.00₴
.LOVE 1621.00₴ 1536.00₴ 1451.00₴
.ONE 536.00₴ 508.00₴ 480.00₴
.SURGERY 2539.00₴ 2539.00₴ 2539.00₴
.TEAM 649.00₴ 649.00₴ 649.00₴
.WORLD 523.00₴ 523.00₴ 523.00₴
.ARMY 5486.00₴ 5197.00₴ 4908.00₴
Business Start (880.00 ₴) First (3300.00 ₴) Super (5700.00 ₴)
.ACADEMY 1640.00₴ 1640.00₴ 1640.00₴
.ACCOUNTANTS 5484.00₴ 5484.00₴ 5484.00₴
.AGENCY 657.00₴ 657.00₴ 657.00₴
.APARTMENTS 2555.00₴ 2555.00₴ 2555.00₴
.BARGAINS 1449.00₴ 1449.00₴ 1449.00₴
.BID 393.00₴ 393.00₴ 393.00₴
.BIZ 1099.00₴ 1099.00₴ 1099.00₴
.BIZ.UA 539.00₴ 539.00₴ 539.00₴
.BLACKFRIDAY 7543.00₴ 7146.00₴ 6749.00₴
.BOUTIQUE 526.00₴ 526.00₴ 526.00₴
.BUILDERS 1819.00₴ 1819.00₴ 1819.00₴
.CAB 1908.00₴ 1808.00₴ 1707.00₴
.CENTER 788.00₴ 788.00₴ 788.00₴
.CHEAP 784.00₴ 784.00₴ 784.00₴
.CITY 664.00₴ 664.00₴ 664.00₴
.CLICK 704.00₴ 667.00₴ 630.00₴
.COMMUNITY 2906.00₴ 2753.00₴ 2600.00₴
.COMPANY 1285.00₴ 1217.00₴ 1150.00₴
.CONDOS 3342.00₴ 3166.00₴ 2990.00₴
.COURSES 2120.00₴ 2008.00₴ 1897.00₴
.CREDIT 1037.00₴ 1037.00₴ 1037.00₴
.CREDITCARD 8665.00₴ 8209.00₴ 7753.00₴
.DIRECTORY 978.00₴ 978.00₴ 978.00₴
.ENTERPRISES 1305.00₴ 1305.00₴ 1305.00₴
.EXPERT 994.00₴ 994.00₴ 994.00₴
.EXPRESS 990.00₴ 990.00₴ 990.00₴
.FOUNDATION 1471.00₴ 1394.00₴ 1316.00₴
.GROUP 1490.00₴ 1412.00₴ 1333.00₴
.INDUSTRIES 2531.00₴ 2398.00₴ 2265.00₴
.INTERNATIONAL 991.00₴ 991.00₴ 991.00₴
.LOANS 1295.00₴ 1295.00₴ 1295.00₴
.MANAGEMENT 1534.00₴ 1453.00₴ 1372.00₴
.MARKETING 2157.00₴ 2043.00₴ 1930.00₴
.PARTNERS 1956.00₴ 1956.00₴ 1956.00₴
.PARTS 1317.00₴ 1317.00₴ 1317.00₴
.PROPERTIES 1449.00₴ 1449.00₴ 1449.00₴
.PROPERTY 7543.00₴ 7146.00₴ 6749.00₴
.RENT 645.00₴ 645.00₴ 645.00₴
.RENTALS 986.00₴ 986.00₴ 986.00₴
.STUDIO 3136.00₴ 2971.00₴ 2806.00₴
.TODAY 308.00₴ 308.00₴ 308.00₴
.TRADE 375.00₴ 355.00₴ 335.00₴
.VENTURES 1314.00₴ 1314.00₴ 1314.00₴
.VIP 1035.00₴ 981.00₴ 926.00₴
.ACCOUNTANT 1434.00₴ 1359.00₴ 1283.00₴
.ASSOCIATES 1703.00₴ 1703.00₴ 1703.00₴
.BUSINESS 2425.00₴ 2297.00₴ 2170.00₴
.CAPITAL 3407.00₴ 3407.00₴ 3407.00₴
.CASH 1309.00₴ 1309.00₴ 1309.00₴
.CLAIMS 1634.00₴ 1634.00₴ 1634.00₴
.COACH 1325.00₴ 1325.00₴ 1325.00₴
.DEALS 1988.00₴ 1883.00₴ 1779.00₴
.DELIVERY 3165.00₴ 2998.00₴ 2832.00₴
.DIRECT 1636.00₴ 1636.00₴ 1636.00₴
.DISCOUNT 1546.00₴ 1546.00₴ 1546.00₴
.EXCHANGE 1988.00₴ 1883.00₴ 1779.00₴
.FEEDBACK 1534.00₴ 1453.00₴ 1372.00₴
.FINANCE 2799.00₴ 2652.00₴ 2505.00₴
.FINANCIAL 2903.00₴ 2750.00₴ 2597.00₴
.FUND 1315.00₴ 1315.00₴ 1315.00₴
.FURNITURE 5773.00₴ 5469.00₴ 5165.00₴
.GOLD 671.00₴ 671.00₴ 671.00₴
.INSURE 1594.00₴ 1594.00₴ 1594.00₴
.INVESTMENTS 1305.00₴ 1305.00₴ 1305.00₴
.LEASE 2663.00₴ 2663.00₴ 2663.00₴
.LIMITED 2157.00₴ 2043.00₴ 1930.00₴
.LOAN 393.00₴ 393.00₴ 393.00₴
.LTD 1192.00₴ 1192.00₴ 1192.00₴
.MEDIA 979.00₴ 979.00₴ 979.00₴
.MONEY 2033.00₴ 1926.00₴ 1819.00₴
.REVIEW 785.00₴ 785.00₴ 785.00₴
.SECURITY 149303.00₴ 141445.00₴ 133587.00₴
.TAX 1308.00₴ 1308.00₴ 1308.00₴
.TEAM 649.00₴ 649.00₴ 649.00₴
.WORK 655.00₴ 621.00₴ 586.00₴
Education and Science Start (880.00 ₴) First (3300.00 ₴) Super (5700.00 ₴)
.ACADEMY 1640.00₴ 1640.00₴ 1640.00₴
.CENTER 788.00₴ 788.00₴ 788.00₴
.CLICK 704.00₴ 667.00₴ 630.00₴
.CLINIC 3012.00₴ 3012.00₴ 3012.00₴
.CLUB 1098.00₴ 1040.00₴ 982.00₴
.COURSES 2120.00₴ 2008.00₴ 1897.00₴
.EDUCATION 2001.00₴ 1896.00₴ 1791.00₴
.GALLERY 1721.00₴ 1630.00₴ 1540.00₴
.GURU 390.00₴ 390.00₴ 390.00₴
.INSTITUTE 779.00₴ 779.00₴ 779.00₴
.NEWS 2232.00₴ 2115.00₴ 1997.00₴
.TRAINING 1317.00₴ 1317.00₴ 1317.00₴
.WIKI 1769.00₴ 1769.00₴ 1769.00₴
.COACH 1325.00₴ 1325.00₴ 1325.00₴
.COLLEGE 3404.00₴ 3225.00₴ 3046.00₴
.ENGINEERING 3238.00₴ 3068.00₴ 2897.00₴
.GUIDE 2157.00₴ 2043.00₴ 1930.00₴
.MBA 2239.00₴ 2121.00₴ 2003.00₴
.SCHOOL 2176.00₴ 2061.00₴ 1947.00₴
.SCHULE 1554.00₴ 1554.00₴ 1554.00₴
.SCIENCE 785.00₴ 785.00₴ 785.00₴
.STUDY 1995.00₴ 1890.00₴ 1785.00₴
.UNIVERSITY 3335.00₴ 3335.00₴ 3335.00₴
Entertainment & Sports Start (880.00 ₴) First (3300.00 ₴) Super (5700.00 ₴)
.AUDIO 7543.00₴ 7146.00₴ 6749.00₴
.BINGO 2723.00₴ 2723.00₴ 2723.00₴
.BLACKFRIDAY 7543.00₴ 7146.00₴ 6749.00₴
.CAMP 3653.00₴ 3461.00₴ 3269.00₴
.CARDS 2220.00₴ 2103.00₴ 1986.00₴
.CASINO 1314.00₴ 1314.00₴ 1314.00₴
.CHRISTMAS 3803.00₴ 3603.00₴ 3403.00₴
.CLUB 1098.00₴ 1040.00₴ 982.00₴
.COMMUNITY 2906.00₴ 2753.00₴ 2600.00₴
.COUPONS 1310.00₴ 1310.00₴ 1310.00₴
.CRUISES 2849.00₴ 2849.00₴ 2849.00₴
.EVENTS 1450.00₴ 1450.00₴ 1450.00₴
.FILM 4863.00₴ 4607.00₴ 4351.00₴
.FLIGHTS 2865.00₴ 2865.00₴ 2865.00₴
.FOOTBALL 1239.00₴ 1239.00₴ 1239.00₴
.GALLERY 1721.00₴ 1630.00₴ 1540.00₴
.GAME 20260.00₴ 20260.00₴ 20260.00₴
.GOLF 514.00₴ 514.00₴ 514.00₴
.HIPHOP 7543.00₴ 7146.00₴ 6749.00₴
.HOCKEY 2546.00₴ 2546.00₴ 2546.00₴
.MOVIE 19887.00₴ 18840.00₴ 17794.00₴
.PARTY 1434.00₴ 1359.00₴ 1283.00₴
.SINGLES 977.00₴ 977.00₴ 977.00₴
.TENNIS 3450.00₴ 3450.00₴ 3450.00₴
.THEATER 2554.00₴ 2554.00₴ 2554.00₴
.VIAJES 5025.00₴ 4761.00₴ 4496.00₴
.WIN 393.00₴ 393.00₴ 393.00₴
.ADULT 5674.00₴ 5375.00₴ 5077.00₴
.BAR 3803.00₴ 3603.00₴ 3403.00₴
.BEER 1621.00₴ 1536.00₴ 1451.00₴
.BET 1497.00₴ 1418.00₴ 1339.00₴
.BLOG 1534.00₴ 1453.00₴ 1372.00₴
.CAFE 2986.00₴ 2829.00₴ 2672.00₴
