CityHost.UA
Допомога і підтримка

Ціни на реселлінг доменів для реселлерів

Показувати вартість домену в

Популярні Старт (880 грн) Перший (3300 грн) Супер (5700 грн)
.NET.UA 439.00 439.00 439.00
.UA 2099.00 2099.00 2099.00
.ORG.UA 429.00 429.00 429.00
.ORG 739.00 739.00 739.00
.NET 799.00 799.00 799.00
.KYIV.UA 409.00 409.00 409.00
.IN.UA 499.00 499.00 499.00
.BIZ.UA 475.00 450.00 425.00
.INFO 1159.00 1098.00 1037.00
.BIZ 1074.00 1017.00 961.00
.CHERKASY.UA 179.00 179.00 179.00
.CX.UA 169.00 169.00 169.00
.TOP 735.00 696.00 658.00
.TRADE 340.00 322.00 304.00
.ICU 859.00 814.00 769.00
.PP.UA 133.00 126.00 119.00
.COM 739.00 739.00 739.00
.COM.UA 399.00 399.00 399.00
Українські Старт (880 грн) Перший (3300 грн) Супер (5700 грн)
.ZHYTOMYR.UA 446.00 423.00 399.00
.VINNYTSIA.UA 228.00 216.00 204.00
.KHMELNYTSKYI.UA 190.00 180.00 170.00
.KROPYVNYTSKYI.UA 209.00 198.00 187.00
.KIEV.UA 570.00 540.00 510.00
.DP.UA 418.00 396.00 374.00
.CHERKASSY.UA 370.00 351.00 331.00
.OD.UA 380.00 360.00 340.00
.ODESSA.UA 285.00 270.00 255.00
.CO.UA 380.00 360.00 340.00
.LVIV.UA 380.00 360.00 340.00
.DN.UA 380.00 360.00 340.00
.DONETSK.UA 380.00 360.00 340.00
.LG.UA 313.00 297.00 280.00
.CK.UA 370.00 351.00 331.00
.CV.UA 351.00 333.00 314.00
.ZP.UA 380.00 360.00 340.00
.PL.UA 285.00 270.00 255.00
.POLTAVA.UA 285.00 270.00 255.00
.IF.UA 285.00 270.00 255.00
.KH.UA 380.00 360.00 340.00
.KHARKOV.UA 380.00 360.00 340.00
.RV.UA 380.00 360.00 340.00
.KS.UA 351.00 333.00 314.00
.ZAPORIZHZHE.UA 380.00 360.00 340.00
.LUGANSK.UA 380.00 360.00 340.00
.VN.UA 351.00 333.00 314.00
.VINNICA.UA 351.00 333.00 314.00
.UZ.UA 285.00 270.00 255.00
.KM.UA 313.00 297.00 280.00
.CN.UA 446.00 423.00 399.00
.VOLYN.UA 380.00 360.00 340.00
.LUTSK.UA 380.00 360.00 340.00
.SUMY.UA 380.00 360.00 340.00
.TE.UA 351.00 333.00 314.00
.KR.UA 351.00 333.00 314.00
.SM.UA 380.00 360.00 340.00
.KHARKIV.UA 380.00 360.00 340.00
.CRIMEA.UA 351.00 333.00 314.00
.SEBASTOPOL.UA 351.00 333.00 314.00
.YALTA.UA 351.00 333.00 314.00
.LT.UA 380.00 360.00 340.00
.UZHGOROD.UA 285.00 270.00 255.00
.IVANO-FRANKIVSK.UA 285.00 270.00 255.00
.ZT.UA 446.00 423.00 399.00
.ZHITOMIR.UA 475.00 450.00 425.00
.ODESA.UA 285.00 270.00 255.00
.KHERSON.UA 285.00 270.00 255.00
.укр 475.00 450.00 425.00
.NIKOLAEV.UA 285.00 270.00 255.00
.MK.UA 285.00 270.00 255.00
.TERNOPIL.UA 351.00 333.00 314.00
.RIVNE.UA 380.00 360.00 340.00
.CHERNIHIV.UA 446.00 423.00 399.00
.CHERNIVTSI.UA 351.00 333.00 314.00
.MYKOLAIV.UA 285.00 270.00 255.00
.KYIV.UA 409.00 409.00 409.00
.CHERKASY.UA 179.00 179.00 179.00
.LUHANSK.UA 380.00 360.00 340.00
.ZAPORIZHZHIA.UA 313.00 297.00 280.00
.UZHHOROD.UA 285.00 270.00 255.00
.ZAKARPATTIA.UA 285.00 270.00 255.00
Міжнародні доменні зони Старт (880 грн) Перший (3300 грн) Супер (5700 грн)
.PW 905.00 857.00 810.00
.IN 566.00 536.00 506.00
.MOBI 1775.00 1682.00 1588.00
.NAME 511.00 484.00 457.00
.PRO 1131.00 1071.00 1012.00
.ME 1131.00 1071.00 1012.00
.BEST 1346.00 1275.00 1204.00
.IO 3533.00 3347.00 3161.00
.AI 10648.00 10088.00 9527.00
.DEV 1102.00 1044.00 986.00
.COM 739.00 739.00 739.00
Тематичні домени Старт (880 грн) Перший (3300 грн) Супер (5700 грн)
.ART 876.00 830.00 784.00
.LINK 511.00 484.00 457.00
.CLUB 883.00 837.00 790.00
.COFFEE 1787.00 1693.00 1599.00
.CLICK 639.00 605.00 572.00
.ZONE 1674.00 1586.00 1498.00
.TOOLS 1561.00 1479.00 1397.00
.COOL 1674.00 1586.00 1498.00
.CITY 1109.00 1051.00 992.00
.COMPANY 996.00 944.00 891.00
.SITE 1583.00 1500.00 1417.00
.TOWN 1616.00 1531.00 1446.00
.BID 1300.00 1232.00 1163.00
.TECHNOLOGY 1277.00 1210.00 1143.00
.XYZ 795.00 753.00 711.00
.TECH 2805.00 2657.00 2510.00
.SHOP 2031.00 1924.00 1817.00
.CLOUD 1352.00 1281.00 1210.00
.VIP 825.00 782.00 738.00
.MEN 340.00 322.00 304.00
.PARTY 1300.00 1232.00 1163.00
.DATE 1300.00 1232.00 1163.00
.WEBCAM 679.00 643.00 607.00
.WIN 1300.00 1232.00 1163.00
.STORE 2747.00 2602.00 2458.00
.GROUP 1126.00 1067.00 1008.00
.HOST 6844.00 6484.00 6124.00
.PRESS 5358.00 5076.00 4794.00
.ONLINE 1978.00 1874.00 1770.00
.SPACE 1244.00 1179.00 1113.00
.WEBSITE 1244.00 1179.00 1113.00
.AGENCY 1335.00 1265.00 1195.00
.SYSTEMS 1448.00 1372.00 1296.00
.EMAIL 1277.00 1210.00 1143.00
.CLOTHING 1561.00 1479.00 1397.00
.GURU 1787.00 1693.00 1599.00
.PLUMBING 3144.00 2979.00 2813.00
.SINGLES 1448.00 1372.00 1296.00
.VENTURES 2493.00 2362.00 2231.00
.CAMERA 2324.00 2202.00 2080.00
.EQUIPMENT 1051.00 996.00 941.00
.ESTATE 1674.00 1586.00 1498.00
.GALLERY 1222.00 1158.00 1094.00
.GRAPHICS 1109.00 1051.00 992.00
.LIGHTING 1109.00 1051.00 992.00
.PHOTOGRAPHY 1503.00 1424.00 1345.00
.CONSTRUCTION 1674.00 1586.00 1498.00
.CONTRACTORS 1448.00 1372.00 1296.00
.DIRECTORY 1164.00 1103.00 1042.00
.KITCHEN 2719.00 2576.00 2433.00
.LAND 1729.00 1638.00 1547.00
.TODAY 1277.00 1210.00 1143.00
.DIAMONDS 2324.00 2202.00 2080.00
.ENTERPRISES 1674.00 1586.00 1498.00
.TIPS 1277.00 1210.00 1143.00
.VOYAGE 2521.00 2388.00 2256.00
.CAREERS 3031.00 2871.00 2712.00
.PHOTOS 1164.00 1103.00 1042.00
.RECIPES 3059.00 2898.00 2737.00
.SHOES 2663.00 2523.00 2383.00
.CAB 1448.00 1372.00 1296.00
.DOMAINS 1843.00 1746.00 1649.00
.LIMO 2353.00 2229.00 2105.00
.ACADEMY 2014.00 1908.00 1802.00
.CENTER 1616.00 1531.00 1446.00
.COMPUTER 1674.00 1586.00 1498.00
.MANAGEMENT 1164.00 1103.00 1042.00
.BUILDERS 1674.00 1586.00 1498.00
.SOLUTIONS 1390.00 1317.00 1244.00
.SUPPORT 1222.00 1158.00 1094.00
.TRAINING 1729.00 1638.00 1547.00
.CAMP 2521.00 2388.00 2256.00
.EDUCATION 1476.00 1398.00 1321.00
.GLASS 2663.00 2523.00 2383.00
.INSTITUTE 1109.00 1051.00 992.00
.REPAIR 1561.00 1479.00 1397.00
.FLORIST 1420.00 1345.00 1270.00
.HOUSE 1787.00 1693.00 1599.00
.INTERNATIONAL 1390.00 1317.00 1244.00
.SOLAR 2550.00 2416.00 2282.00
.MARKETING 1448.00 1372.00 1296.00
.VIAJES 2295.00 2174.00 2053.00
.FARM 1674.00 1586.00 1498.00
.CODES 3002.00 2844.00 2686.00
.CHEAP 1561.00 1479.00 1397.00
.BARGAINS 1561.00 1479.00 1397.00
.BOUTIQUE 1561.00 1479.00 1397.00
.WATCH 1843.00 1746.00 1649.00
.WORKS 1674.00 1586.00 1498.00
.EXPERT 2550.00 2416.00 2282.00
.FOUNDATION 1335.00 1265.00 1195.00
.EXPOSED 996.00 944.00 891.00
.VILLAS 2719.00 2576.00 2433.00
.FLIGHTS 2466.00 2336.00 2206.00
.RENTALS 1900.00 1800.00 1700.00
.CRUISES 3031.00 2871.00 2712.00
.VACATIONS 1674.00 1586.00 1498.00
.CONDOS 2466.00 2336.00 2206.00
.PROPERTIES 1674.00 1586.00 1498.00
.MAISON 2324.00 2202.00 2080.00
.TIENDA 2324.00 2202.00 2080.00
.DATING 2719.00 2576.00 2433.00
.EVENTS 1843.00 1746.00 1649.00
.PARTNERS 2945.00 2790.00 2635.00
.PRODUCTIONS 1729.00 1638.00 1547.00
.COMMUNITY 1729.00 1638.00 1547.00
.CATERING 1674.00 1586.00 1498.00
.CARDS 1674.00 1586.00 1498.00
.CLEANING 3115.00 2951.00 2787.00
.INDUSTRIES 1674.00 1586.00 1498.00
.PARTS 1729.00 1638.00 1547.00
.SUPPLIES 1051.00 996.00 941.00
.SUPPLY 1109.00 1051.00 992.00
.REPORT 1051.00 996.00 941.00
.VISION 1674.00 1586.00 1498.00
.FISH 1843.00 1746.00 1649.00
.MEMORIAL 2200.00 2084.00 1968.00
.LEGAL 2991.00 2834.00 2676.00
.BINGO 2510.00 2378.00 2246.00
.TENNIS 2736.00 2592.00 2448.00
.APARTMENTS 2426.00 2298.00 2171.00
.GOLF 2539.00 2405.00 2272.00
.TOURS 2709.00 2566.00 2424.00
.JEWELRY 2765.00 2619.00 2474.00
.THEATER 2652.00 2512.00 2373.00
.TAXI 2539.00 2405.00 2272.00
.HOCKEY 2426.00 2298.00 2171.00
.COUPONS 2370.00 2245.00 2120.00
.VIN 2313.00 2191.00 2069.00
.WINE 2539.00 2405.00 2272.00
.SALON 2652.00 2512.00 2373.00
.CREDIT 4742.00 4492.00 4243.00
.ACCOUNTANTS 4742.00 4492.00 4243.00
.LOANS 4742.00 4492.00 4243.00
.ENERGY 5081.00 4814.00 4546.00
.TIRES 4461.00 4226.00 3991.00
.CREDITCARD 7857.00 7443.00 7030.00
.CASINO 7009.00 6640.00 6271.00
.MOVIE 16335.00 15475.00 14615.00
.SEXY 146945.00 139211.00 131477.00
.TATTOO 2091.00 1981.00 1871.00
.GUITARS 6840.00 6480.00 6120.00
.GIFT 905.00 857.00 810.00
.PICS 1413.00 1339.00 1264.00
.PHOTO 1470.00 1393.00 1315.00
.CHRISTMAS 3448.00 3267.00 3085.00
.BLACKFRIDAY 6840.00 6480.00 6120.00
.HIPHOP 6840.00 6480.00 6120.00
.JUEGOS 20403.00 19329.00 18255.00
.AUDIO 6840.00 6480.00 6120.00
.HOSTING 20403.00 19329.00 18255.00
.PROPERTY 6840.00 6480.00 6120.00
.GAME 19726.00 18688.00 17650.00
.COURSES 1865.00 1767.00 1669.00
.FILM 4409.00 4177.00 3945.00
.MENU 1865.00 1767.00 1669.00
.TRAVEL 7969.00 7550.00 7130.00
.WIKI 1316.00 1247.00 1178.00
.EXPRESS 1691.00 1602.00 1513.00
.NEWS 1809.00 1714.00 1619.00
.TV 2289.00 2169.00 2048.00
.DENTAL 2973.00 2817.00 2660.00
.RENT 3086.00 2924.00 2761.00
.STUDIO 2035.00 1928.00 1821.00
.CLINIC 2747.00 2602.00 2458.00
.SERVICES 1729.00 1638.00 1547.00
.FOOTBALL 1126.00 1067.00 1008.00
Акційні домени Старт (880 грн) Перший (3300 грн) Супер (5700 грн)
.CX.UA 169.00 169.00 169.00
.CHERKASY.UA 179.00 179.00 179.00
.IN.UA 499.00 499.00 499.00
.KYIV.UA 409.00 409.00 409.00
.NET 799.00 799.00 799.00
.COM 739.00 739.00 739.00
.ORG 739.00 739.00 739.00
.ORG.UA 429.00 429.00 429.00
.UA 2099.00 2099.00 2099.00
.NET.UA 439.00 439.00 439.00
.COM.UA 399.00 399.00 399.00
Усі домени Старт (880 грн) Перший (3300 грн) Супер (5700 грн)
.KYIV.UA 409.00 409.00 409.00
.COM 739.00 739.00 739.00
.COM.UA 399.00 399.00 399.00
.KIEV.UA 570.00 540.00 510.00
.DP.UA 418.00 396.00 374.00
.NET.UA 439.00 439.00 439.00
.PW 905.00 857.00 810.00
.UA 2099.00 2099.00 2099.00
.CHERKASSY.UA 370.00 351.00 331.00
.OD.UA 380.00 360.00 340.00
.ODESSA.UA 285.00 270.00 255.00
.ORG.UA 429.00 429.00 429.00
.ORG 739.00 739.00 739.00
.KROPYVNYTSKYI.UA 209.00 198.00 187.00
.NET 799.00 799.00 799.00
.IN.UA 499.00 499.00 499.00
.CO.UA 380.00 360.00 340.00
.BIZ.UA 475.00 450.00 425.00
.INFO 1159.00 1098.00 1037.00
.LVIV.UA 380.00 360.00 340.00
.DN.UA 380.00 360.00 340.00
.DONETSK.UA 380.00 360.00 340.00
.IN 566.00 536.00 506.00
.BIZ 1074.00 1017.00 961.00
.LG.UA 313.00 297.00 280.00
.CK.UA 370.00 351.00 331.00
.CV.UA 351.00 333.00 314.00
.ZP.UA 380.00 360.00 340.00
.PL.UA 285.00 270.00 255.00
.POLTAVA.UA 285.00 270.00 255.00
.IF.UA 285.00 270.00 255.00
.KH.UA 380.00 360.00 340.00
.KHARKOV.UA 380.00 360.00 340.00
.RV.UA 380.00 360.00 340.00
.KS.UA 351.00 333.00 314.00
.ZAPORIZHZHE.UA 380.00 360.00 340.00
.LUGANSK.UA 380.00 360.00 340.00
.VN.UA 351.00 333.00 314.00
.VINNICA.UA 351.00 333.00 314.00
.UZ.UA 285.00 270.00 255.00
.KM.UA 313.00 297.00 280.00
.CN.UA 446.00 423.00 399.00
.VOLYN.UA 380.00 360.00 340.00
.LUTSK.UA 380.00 360.00 340.00
.SUMY.UA 380.00 360.00 340.00
.TE.UA 351.00 333.00 314.00
.KR.UA 351.00 333.00 314.00
.SM.UA 380.00 360.00 340.00
.KHARKIV.UA 380.00 360.00 340.00
.CRIMEA.UA 351.00 333.00 314.00
.SEBASTOPOL.UA 351.00 333.00 314.00
.YALTA.UA 351.00 333.00 314.00
.LT.UA 380.00 360.00 340.00
.MOBI 1775.00 1682.00 1588.00
.UZHGOROD.UA 285.00 270.00 255.00
.IVANO-FRANKIVSK.UA 285.00 270.00 255.00
.ZT.UA 446.00 423.00 399.00
.ZHITOMIR.UA 475.00 450.00 425.00
.ODESA.UA 285.00 270.00 255.00
.KHERSON.UA 285.00 270.00 255.00
.укр 475.00 450.00 425.00
.ART 876.00 830.00 784.00
.LINK 511.00 484.00 457.00
.CLUB 883.00 837.00 790.00
.COFFEE 1787.00 1693.00 1599.00
.CLICK 639.00 605.00 572.00
.ZONE 1674.00 1586.00 1498.00
.TOOLS 1561.00 1479.00 1397.00
.NIKOLAEV.UA 285.00 270.00 255.00
.MK.UA 285.00 270.00 255.00
.TERNOPIL.UA 351.00 333.00 314.00
.COOL 1674.00 1586.00 1498.00
.CITY 1109.00 1051.00 992.00
.COMPANY 996.00 944.00 891.00
.CX.UA 169.00 169.00 169.00
.SITE 1583.00 1500.00 1417.00
.TOP 735.00 696.00 658.00
.TOWN 1616.00 1531.00 1446.00
.BID 1300.00 1232.00 1163.00
.TECHNOLOGY 1277.00 1210.00 1143.00
.RIVNE.UA 380.00 360.00 340.00
.NAME 511.00 484.00 457.00
.XYZ 795.00 753.00 711.00
.TECH 2805.00 2657.00 2510.00
.SHOP 2031.00 1924.00 1817.00
.PRO 1131.00 1071.00 1012.00
.ME 1131.00 1071.00 1012.00
.CLOUD 1352.00 1281.00 1210.00
.VIP 825.00 782.00 738.00
.MEN 340.00 322.00 304.00
.TRADE 340.00 322.00 304.00
.PARTY 1300.00 1232.00 1163.00
.DATE 1300.00 1232.00 1163.00
.WEBCAM 679.00 643.00 607.00
.WIN 1300.00 1232.00 1163.00
.STORE 2747.00 2602.00 2458.00
.PROMO 1470.00 1393.00 1315.00
.GROUP 1126.00 1067.00 1008.00
.HOST 6844.00 6484.00 6124.00
.PRESS 5358.00 5076.00 4794.00
.ONLINE 1978.00 1874.00 1770.00
.SPACE 1244.00 1179.00 1113.00
.WEBSITE 1244.00 1179.00 1113.00
.AGENCY 1335.00 1265.00 1195.00
.SYSTEMS 1448.00 1372.00 1296.00
.EMAIL 1277.00 1210.00 1143.00
.CLOTHING 1561.00 1479.00 1397.00
.GURU 1787.00 1693.00 1599.00
.PLUMBING 3144.00 2979.00 2813.00
.SINGLES 1448.00 1372.00 1296.00
.VENTURES 2493.00 2362.00 2231.00
.CAMERA 2324.00 2202.00 2080.00
.EQUIPMENT 1051.00 996.00 941.00
.ESTATE 1674.00 1586.00 1498.00
.GALLERY 1222.00 1158.00 1094.00
.GRAPHICS 1109.00 1051.00 992.00
.LIGHTING 1109.00 1051.00 992.00
.PHOTOGRAPHY 1503.00 1424.00 1345.00
.CONSTRUCTION 1674.00 1586.00 1498.00
.CONTRACTORS 1448.00 1372.00 1296.00
.DIRECTORY 1164.00 1103.00 1042.00
.KITCHEN 2719.00 2576.00 2433.00
.LAND 1729.00 1638.00 1547.00
.TODAY 1277.00 1210.00 1143.00
.DIAMONDS 2324.00 2202.00 2080.00
.ENTERPRISES 1674.00 1586.00 1498.00
.TIPS 1277.00 1210.00 1143.00
.VOYAGE 2521.00 2388.00 2256.00
.CAREERS 3031.00 2871.00 2712.00
.PHOTOS 1164.00 1103.00 1042.00
.RECIPES 3059.00 2898.00 2737.00
.SHOES 2663.00 2523.00 2383.00
.CAB 1448.00 1372.00 1296.00
.DOMAINS 1843.00 1746.00 1649.00
.LIMO 2353.00 2229.00 2105.00
.ACADEMY 2014.00 1908.00 1802.00
.CENTER 1616.00 1531.00 1446.00
.COMPUTER 1674.00 1586.00 1498.00
.MANAGEMENT 1164.00 1103.00 1042.00
.BUILDERS 1674.00 1586.00 1498.00
.SOLUTIONS 1390.00 1317.00 1244.00
.SUPPORT 1222.00 1158.00 1094.00
.TRAINING 1729.00 1638.00 1547.00
.CAMP 2521.00 2388.00 2256.00
.EDUCATION 1476.00 1398.00 1321.00
.GLASS 2663.00 2523.00 2383.00
.INSTITUTE 1109.00 1051.00 992.00
.REPAIR 1561.00 1479.00 1397.00
.FLORIST 1420.00 1345.00 1270.00
.HOUSE 1787.00 1693.00 1599.00
.INTERNATIONAL 1390.00 1317.00 1244.00
.SOLAR 2550.00 2416.00 2282.00
.MARKETING 1448.00 1372.00 1296.00
.VIAJES 2295.00 2174.00 2053.00
.FARM 1674.00 1586.00 1498.00
.CODES 3002.00 2844.00 2686.00
.CHEAP 1561.00 1479.00 1397.00
.BARGAINS 1561.00 1479.00 1397.00
.BOUTIQUE 1561.00 1479.00 1397.00
.WATCH 1843.00 1746.00 1649.00
.WORKS 1674.00 1586.00 1498.00
.EXPERT 2550.00 2416.00 2282.00
.FOUNDATION 1335.00 1265.00 1195.00
.EXPOSED 996.00 944.00 891.00
.VILLAS 2719.00 2576.00 2433.00
.FLIGHTS 2466.00 2336.00 2206.00
.RENTALS 1900.00 1800.00 1700.00
.CRUISES 3031.00 2871.00 2712.00
.VACATIONS 1674.00 1586.00 1498.00
.CONDOS 2466.00 2336.00 2206.00
.PROPERTIES 1674.00 1586.00 1498.00
.MAISON 2324.00 2202.00 2080.00
.TIENDA 2324.00 2202.00 2080.00
.DATING 2719.00 2576.00 2433.00
.EVENTS 1843.00 1746.00 1649.00
.PARTNERS 2945.00 2790.00 2635.00
.PRODUCTIONS 1729.00 1638.00 1547.00
.COMMUNITY 1729.00 1638.00 1547.00
.CATERING 1674.00 1586.00 1498.00
.CARDS 1674.00 1586.00 1498.00
.CLEANING 3115.00 2951.00 2787.00
.INDUSTRIES 1674.00 1586.00 1498.00
.PARTS 1729.00 1638.00 1547.00
.SUPPLIES 1051.00 996.00 941.00
.SUPPLY 1109.00 1051.00 992.00
.REPORT 1051.00 996.00 941.00
.VISION 1674.00 1586.00 1498.00
.FISH 1843.00 1746.00 1649.00
.ICU 859.00 814.00 769.00
.MEMORIAL 2200.00 2084.00 1968.00
.LEGAL 2991.00 2834.00 2676.00
.BINGO 2510.00 2378.00 2246.00
.TENNIS 2736.00 2592.00 2448.00
.APARTMENTS 2426.00 2298.00 2171.00
.GOLF 2539.00 2405.00 2272.00
.TOURS 2709.00 2566.00 2424.00
.JEWELRY 2765.00 2619.00 2474.00
.THEATER 2652.00 2512.00 2373.00
.TAXI 2539.00 2405.00 2272.00
.HOCKEY 2426.00 2298.00 2171.00
.COUPONS 2370.00 2245.00 2120.00
.VIN 2313.00 2191.00 2069.00
.WINE 2539.00 2405.00 2272.00
.SALON 2652.00 2512.00 2373.00
.CREDIT 4742.00 4492.00 4243.00
.ACCOUNTANTS 4742.00 4492.00 4243.00
.LOANS 4742.00 4492.00 4243.00
.ENERGY 5081.00 4814.00 4546.00
.TIRES 4461.00 4226.00 3991.00
.CREDITCARD 7857.00 7443.00 7030.00
.CASINO 7009.00 6640.00 6271.00
.MOVIE 16335.00 15475.00 14615.00
.SEXY 146945.00 139211.00 131477.00
.TATTOO 2091.00 1981.00 1871.00
.GUITARS 6840.00 6480.00 6120.00
.GIFT 905.00 857.00 810.00
.PICS 1413.00 1339.00 1264.00
.PHOTO 1470.00 1393.00 1315.00
.CHRISTMAS 3448.00 3267.00 3085.00
.BLACKFRIDAY 6840.00 6480.00 6120.00
.HIPHOP 6840.00 6480.00 6120.00
.JUEGOS 20403.00 19329.00 18255.00
.AUDIO 6840.00 6480.00 6120.00
.HOSTING 20403.00 19329.00 18255.00
.PROPERTY 6840.00 6480.00 6120.00
.GAME 19726.00 18688.00 17650.00
.COURSES 1865.00 1767.00 1669.00
.FILM 4409.00 4177.00 3945.00
.MENU 1865.00 1767.00 1669.00
.TRAVEL 7969.00 7550.00 7130.00
.WIKI 1316.00 1247.00 1178.00
.EXPRESS 1691.00 1602.00 1513.00
.NEWS 1809.00 1714.00 1619.00
.TV 2289.00 2169.00 2048.00
.DENTAL 2973.00 2817.00 2660.00
.PP.UA 133.00 126.00 119.00
.RENT 3086.00 2924.00 2761.00
.STUDIO 2035.00 1928.00 1821.00
.CLINIC 2747.00 2602.00 2458.00
.SERVICES 1729.00 1638.00 1547.00
.CHERNIHIV.UA 446.00 423.00 399.00
.CHERNIVTSI.UA 351.00 333.00 314.00
.MYKOLAIV.UA 285.00 270.00 255.00
.FOOTBALL 1126.00 1067.00 1008.00
.CHERKASY.UA 179.00 179.00 179.00